推荐机构:西安科技大市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: 其他 | 技术交易方式: 技术许可,技术转让 | 意向交易额:面谈 |
|
|||
推荐机构 | 西安科技大市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 一种跑步记录系统 | 项目持有人 | 西安外国语大学 |
知识产权情况 | 其他 | ||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | |||
原理路线 | 当举行跑步比赛时,将第一支架设置在起跑线位置处,将第二支架设置在终点位置处,并给每个运动员身上贴上电子标签,其中,电子标签中存储有每个运动员的身份信息,用于对每个运动员进行唯一标识,当每个运动员都准备就位时,开启第一处理器,使得第一微控制器通过第一读卡器内置的天线发送射频信号,电子标签在接收此射频信号后从睡眠状态转为唤醒状态,并向第一读卡器发送携带运动员身份信息的信号,第一读卡器在接受此信号后,对此信号进行解析,并将解析后信息发送至第一微控制器,第一微控制器此时记录每个运动员对应的起跑时间,并将每个运动员的起跑时间与身份信息对应储存,且将每个运动员的起跑时间和身份信息通过第一无线通讯模块发送至第二处理器,则第二处理器中的第二微控制器通过第二无线通讯模块接受每个运动员的起跑时间与身份信息,并进行储存;待第二读卡器读取到内置的天线接受到的电子标签发送的携带运动员身份信息的信号时,记录运动员的跑步结束时间,并将每个运动员的跑步结束时间、起跑时间和身份信息对应储存,根据每个运动员的跑步结束时间和起跑时间的差值计算出每个运动员的跑步所用时间,并通过液晶显示器进行显示,方便用户查看,本实用新型通过每个运动员身上佩戴的电子标签及第一处理器和第二处理器进行计时,提高了跑步计时的准确性。 | ||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | 技术许可,技术转让 | ||
意向交易额 | 面谈 | ||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情或者可在下方填写相关资讯信息及您的联系方式,我们会有专家对您的咨询进行回复。