推荐机构:西安科技大市场 | 项目阶段:研发 | 所属领域:其他, |
知识产权情况: 其他 | 技术交易方式: 技术转让 | 意向交易额:面谈 |
![]() |
|||
推荐机构 | 西安科技大市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 西安远诺知识产权运营管理有限公司 | 技术经理人 | 尹晓雪 |
项目名称 | 一种变频系统间谐波检测装置 | 项目持有人 | 陕西科技大学 |
知识产权情况 | 其他 | ||
项目所属领域 | 其他, | ||
项目创新点 | 本实用新型通过在三相电源的输出端增加间谐波检测平台,间谐波检测平台能够高精度的检测到间谐波,从而可以更好的抑制非线性电力电子设备产生的间谐波给公用电网带来的一系列干扰。 | ||
原理路线 | 为更好的抑制非线性电力电子设备产生的间谐波给公用电网带来的一系列干扰, 需要较高精度的检测到间谐波。因此本实用新型在此提出一种变频系统间谐波检测装置, 用来检测间谐波。本实用新型要解决的技术问题通过以下技术方案实现: 一种变频系统间谐波检测装置,包括:三相电源;整流装置,所述整流装置的输入端与三相电源的输出端连接;逆变装置,所述逆变装置的输入端与整流装置的输出端连接; 互感器,采集电网中的信号,所述互感器的输入端与三相电源的输出端连接;滤波器,用于滤除噪声和谐波,所述滤波器的输入端与互感器的输出端连接;间谐波检测平台,用于检测间谐波的参数,所述间谐波检测平台的输入端分别连接三相电源、滤波器的输出端。 在本实用新型的一个优选实施例中,所述间谐波检测平台包括控制模块和显示模块,所述控制模块用于接收滤波器输出的间谐波并检测间谐波的参数;所述显示模块用于显示控制模块检测的间谐波参数。 在本实用新型的一个优选实施例中,所述滤波器包括:噪声滤波器,用于滤除噪声;有源滤波器,用于滤除谐波;所述有源滤波器的输入端与噪声滤波器的输出端连接。所述噪声滤波器,能够有效地抑制交流电网中的噪声,提高电子设备的抗干扰能力和系统的可靠性,并且具有双向作用,不但能够消除或削弱来自交流电网中的噪声干扰,保证电子设备的正常运行;而且可以防止电子设备本身产生的噪声窜入交流电网中,有效防止相互干扰。有源滤波器用来实现对谐波进行跟踪和补偿,减小谐波中较大分量对间谐波检测的影响,具有响应快、补偿大小可连续调节、不会过载、不易与电网发生谐振等优点。 在本实用新型的一个优选实施例中,所述互感器包括电流互感器和电压互感器, 所述电压互感器与电流互感器并联。 在本实用新型的一个优选实施例中,所述电流互感器和电压互感器分别为三个。 所述三个电流互感器在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供系统的电流信息;将交直交变频系统中的电流信号采集进来。所述三个电压互感器在正常工作电流范围内,向测量、计量等装置提供系统的电压信息;将交直交变频系统中的电压信号采集进来。 | ||
项目阶段 | 研发 | ||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | 技术转让 | ||
意向交易额 | 面谈 | ||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情或者可在下方填写相关资讯信息及您的联系方式,我们会有专家对您的咨询进行回复。