推荐机构:西安科技大市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额:面谈 |
![]() |
|||
推荐机构 | 西安科技大市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | (飞行器)电子组件系统抗高过载防护技术 | 项目持有人 | 西安电子科技大学 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | 关键核心技术由高度耦合的复合技术群构成,含有全参数覆盖仿真、复合结构设计和抗高载灌封技术三方面关键技术。其中,1)全参数覆盖仿真:基于技术团队过去多年积累的多源异质电子组件高过载条件下参数实测数据库,利用大数据精准建模精准完成全参数空间覆盖仿真的性能仿真:2)复合结构设计:基于机械结构改进提升的电子控制系统复合设计、小型化智能弹上防护系统:3)抗高载灌封技术:针对团队研发的先进材料设计发泡胶料自动搅拌和灌注的装置基于批量化复杂工艺沉淀、专利灌封设备。 |
||
原理路线 | |||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | 面谈 | ||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情或者可在下方填写相关资讯信息及您的联系方式,我们会有专家对您的咨询进行回复。