推荐机构:西安科技大市场 | 项目阶段: | 所属领域: |
知识产权情况: | 技术交易方式: | 意向交易额:面谈 |
![]() |
|||
推荐机构 | 西安科技大市场 | 推荐人 | |
委托机构 | 技术经理人 | ||
项目名称 | 基于毫米波雷达的隧道车辆智能检测系统 | 项目持有人 | 西安电子科技大学 |
知识产权情况 | |||
项目所属领域 | |||
项目创新点 | (1)基于雷达和视频异构数据融合的高速公路特殊路段交通过程高精度时空重构,多源异构数据分析及交通监控系统与其他路侧信息的标准化及融合技术。 (2)基于多任务学习模型的交通目标特征感知与建模,包括交通目标表观特征、运动特征结构特征、分布特征的建模方法和特征融合技术。 (3)交通事件智能化监测方法,包括车辆异常行为检测方法、车辆违法事件分析与证据快速预报方法、道路抛酒物检测模型与方法、火灾检测与火灾事件管理方法等。 |
||
原理路线 | |||
项目阶段 | |||
市场应用与前景 | |||
技术交易方式 | |||
意向交易额 | 面谈 | ||
备注 |
如您想进一步了解本项目的详细信息,可以直接拨打大市场服务部了解详情或者可在下方填写相关资讯信息及您的联系方式,我们会有专家对您的咨询进行回复。